טבלת כמויות חומרים ל- 10 ליטר חלב
רכיב
כמות
גבינה |
קלציום [gr] | אנזים
(*) מספר טיפות |
מחמצת: | חומץ [cc] | מלח
|
|
[gr] | לבן,גיל,יוגורט | |||||
למריחה | 2.5 | 1.5 | 50 | לבן / גיל | – | 0.5% |
לָבָּנֶה | 2.5 | 1.5 | 50 | יוגורט | – | 0.7% |
צפתית /קממבר | 2.5 | 12 | 30 | גיל / לבן | 30 | – |
צ’רקסית | – | – | 200 | יוגורט | 100 | [gr]150 |
((* יש לדלל במעט מים